Pulvret har hög sfäricitet, slät yta, få satellitkulor, lågt syreinnehåll, jämn partikelstorleksfördelning, god fluiditet och hög bulkdensitet och tappdensitet.
Punkt | Kemiskt element | Erforderligt omfattning | testresultat |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18,86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20,96 | |
Ni | 19,88-21,98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Stämpla | Epok |
Enligt kundernas behov kan pulver användas inom flyg-, bil-, biomedicinsk, elektronisk produktsvetsning, pulvermetallurgidelar och andra områden.