Kategori
| Produktnamn | Renhet | Pris (yuan/kg) | upp- och nedgångar
|
Lanthanum -serie | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Ceriumserien | Ceriumkarbonat
| 45%-50%VD/TREO 100% | 2-4 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 7-9 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 13-17 | → | ||
Treo ≧ 99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium -serie | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 438-458 | → | |
Neodymium -serie | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 430-450 | → | |
Treo ≧ 99% | 538-558 | → | ||
Samariumserien | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europiumserie | EU₂O₃/TREO ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadoliniumserie | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 152-172 | ↓ | |
GD₂O₃/TREO ≧ 99,99% | 175-195 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 151-171 | ↓ | ||
Terbiumserien | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6075-6135 | → | |
Treo ≧ 99% | 7525-7625 | → | ||
Dysprosiumserie | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2150-2170 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/Treo ≧ 99,5% | 462-482 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 473-493 | → | ||
Erbiumserie | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 286-306 | → | |
Ytterbium -serien | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Lutetiumserie | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttriumserien | Y₂O₃/TREO ≧ 99.999% | 40-44 | → | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Skandiumserie | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Blandad sällsynt jord | ≧ 99%ND₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium europiumoxid | ≧ 99%EU₂O₃/TREO ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 525-545 | ↓ |
Sällskapsmarknad
I början av veckan, inhemsksällsynta jordarpriservar delvis stabila, med vissa fallande något. Bland dem, priset påterbiumoxidföll med cirka 10 yuan/kg och priset påholmiumoxidFöll med cirka 2 000 yuan/ton. Detta tillskrivs främst den låga användarnas låga vilja att acceptera dyrt leveranser och leverantörernas begränsade förmåga att höja priserna.
För att få gratisprover av sällsynta jordartsprodukter eller lära dig mer information om sällsynta jordprodukter, välkommen tillkontakta oss
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Inläggstid: februari-20-2025